Pulverisette 1
De Fritsch kaakbrekers worden gebruikt voor het vermalen van grove materialen zoals steen, puin en glas. Zeer robuust apparaat met verschillende breekplaten als optie.
Bij de Fritsch kaakbreker Pulverisette 1 wordt een bewegende plaat heen en weer bewogen tegen een vaste plaat. Onderaan de platen is een opening. Deze opening is instelbaar is tussen 1mm en 15 mm. Uit deze opening valt het vermalen materiaal wanneer het de gewenste fijnheid heeft bereikt.
Dit toestel wordt vooral gebruikt voor een eerste grove maling van brosse en harde materialen. Afhankelijk van de start grootte van het monster, is er een keuze mogelijkheid tussen een Pulverisette 1 - model 1 met een vulopening van 65mm x 65mm of een Pulverisette 1 - model 2 met een vulopening van 90mm x 90mm.
Afhankelijk van de hardheid van het te vermalen monster en het doel van de maling, zijn maalplaten in verschillende materialen verkrijgbaar. Staal, zirkonium oxide en wolfraamcarbide zijn mogelijke materialen beschikbaar. Ook zijn er breekplaten voor ijzer vrij malen.
Er bestaat een mogelijkheid om de kaakbreker te combineren met de Pulverisette 13 schijvenmolen. Hierbij wordt het materiaal dat uit de kaakbreker valt direct opgevangen tussen de schijven van de schijvenmolen. In één maalbewerking is het op deze manier mogelijk om van een start grootte van 95mm naar een fijnheid tot 0.1mm te komen. Deze unieke combinatie garandeert een snelle en volledige vermaling in de kortst mogelijke tijd met een analytische fijnheid als resultaat en zonder enig verlies van monster.
- Materialen: Hard, Middel hard, bros
- Max. afmeting te malen monster: 60 mm of 95 mm
- Minimale hoeveelheid monster: 20ml
- Maximale hoeveelheid monster: 140 kg/uur of 200 kg/uur
- Eindfijnheid: afhankelijk van de instelling 1-15 mm
Offerte aanvragen
01.5030.00 | PULVERISETTE 1 model I, for 400 V/3~, 50-60 Hz, 1450 Watt |
01.5020.00 | PULVERISETTE 1 model I, for 230 V/1~, 50-60 Hz, 1570 Watt |
01.7030.00 | PULVERISETTE 1 model II, for 400 V/3~, 50-60 Hz, 2780 Watt |
Accessories for model I | |
Crushing jaws | |
43.0010.09* | fixed crushing jaw, tempered steel |
43.0020.09* | movable crushing jaw, tempered steel |
43.0030.10 | fixed crushing jaw, stainless steel |
43.0040.10 | movable crushing jaw, stainless steel |
43.0011.09 | fixed crushing jaw, chromium-free steel |
43.0021.09 | movable crushing jaw, chromium-free steel |
43.0130.23 | fixed crushing jaw, manganese steel |
43.0140.23 | movable crushing jaw, manganese steel |
43.0050.08 | fixed crushing jaw, hardmetal tungsten carbide |
43.0060.08 | movable crushing jaw, hardmetal tungsten carbide |
43.0100.27 | fixed crushing jaw, zirconium oxide3) |
43.0110.27 | movable crushing jaw, zirconium oxide3) |
Lateral support walls | |
43.0070.09* | pair made of tempered steel |
43.0080.10 | pair made of stainless steel |
43.0071.09 | pair made of chromium-free steel |
43.0090.08 | pair made of hardmetal tungsten carbide |
43.0150.13 | pair made of aluminium |
43.0160.27 | pair made of zirconium oxide3) |
Accessories for „iron-free“ pre-crushing | |
01.5410.00 | funnel PVC incl. clamping strips |
Accessories for model II | |
Crushing jaws | |
43.3010.09* | fixed crushing jaw, tempered steel |
43.3020.09* | movable crushing jaw, tempered steel |
43.3030.10 | fixed crushing jaw, stainless steel |
43.3040.10 | movable crushing jaw, stainless steel |
43.3011.09 | fixed crushing jaw, chromium-free steel |
43.3021.09 | movable crushing jaw, chromium-free steel |
43.3130.23 | fixed crushing jaw, manganese steel |
43.3140.23 | movable crushing jaw, manganese steel |
43.3050.08 | fixed crushing jaw, hardmetal tungsten carbide |
43.3060.08 | movable crushing jaw, hardmetal tungsten carbide |
43.3100.27 | fixed crushing jaw, zirconium oxide3) |
43.3110.27 | movable crushing jaw, zirconium oxide3) |
Fixed and movable crushing jaws made of steel with grooved surface on request. | |
Lateral support walls | |
43.3070.09* | pair made of tempered steel |
43.3080.10 | pair made of stainless steel |
43.3071.09 | pair made of chromium-free steel |
43.3090.08 | pair made of hardmetal tungsten carbide |
43.3150.13 | pair made of aluminium |
43.3160.27 | pair made of zirconium oxide3) |
Accessories for „iron-free“ pre-crushing | |
01.7410.00 | funnel PVC incl. clamping strips |
(Please not: fixed and movable crushing jaws made of zirconium oxide and lateral support walls made of zirconium oxide or aluminium are additionally necessary!) | |
Accessories for model I + II | |
Dust exhaust system | |
43.9050.00 | dust exhaust system, dust category "M" according to DIN EN 60335-2-69 for 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt |
43.9055.00 | paper filter bag for exhaust system (pack = 5 pieces) 4) |
43.9052.00 | plastic bag for exhaust system (pack = 5 pieces)4) |
43.9051.00 | filter set polyester for exhaust system4) |
Accessories for continuous operation | |
43.5100.00 | mounting rack for combined use of PULVERISETTE 1 with the Disk Mill PULVERISETTE 13 |
Offerte aanvragen
Pulverisette 1 Model 1
Voltage/connection values: | 400V/3~ * |
Frequency: | 50-60 Hz * |
Input Power: | 1450 W * |
Operating principle: | Pressure |
Grinding tools: | Fixed and moving crushing jaws |
Materials of the grinding tools: | Tempered steel, stainless steel, chromium-free steel, manganese steel, hardmetal tungsten carbide, zirconium oxide, aluminium |
Eccentric movements: | 308 movements/min |
Feeding: | Batch-wise/continuous |
Max. feed size: (depends on material) | 60 mm |
Min. sample quantity: | 20 ml |
Max. continuous throughput: | 140 kg/h |
Final fineness: (depends on gap setting) | 1 - 15 mm |
Dimensions: (W x D x H) | Bench top instrument 40 x 80 x 80 cm |
Weight: | 177 kg |
*Instrument available in the following voltages | 230V/1~ 50-60 Hz, 1570 W (Order Nr. 01.5020.00) |
Pulverisette 1 Model 2
Voltage/connection values: | 400V/3~ * |
Frequency: | 50-60 Hz * |
Input Power: | 2780 W * |
Operating principle: | Pressure |
Grinding tools: | Fixed and moving crushing jaws |
Materials of the grinding tools: | Hardened steel, stainless steel, chromium-free steel, manganese steel, hardmetal tungsten carbide, zirconium oxide, aluminium |
Eccentric movements: | 308 movements/min |
Feeding: | Batch-wise/continuous |
Max. feed size: (depends on material) | 95 mm |
Min. sample quantity: | 20 ml |
Max. continuous throughput: | 200 kg/h |
Final fineness: (depends on gap setting) | 1 - 15 mm |
Dimensions: (W x D x H) | Bench top instrument 40 x 80 x 80 cm |
Weight: | 205 kg |
Offerte aanvragen